Loja

CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL DS)
6 de março de 2017
Show all

CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL A1)

Descrição



Documento sem título

CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL A1)

Use o fator Ct abaixo para obter resistência OHMICA de acordo com a temperatura.

 

ºc Ct
20 1.000
100 1.000
200 1.001
300 1.002
400 1.005
500 1.010
600 1.017
700 1.023
800 1.028
900 1.032
1000 1.036
1100 1.038
1200 1.040
1300 1.042
1350 1.043
1375 1.044

MM

OHMS/MT

20ºC

GR/MT

 

MT/KG

 

6.500 0.0437 235.6 4.2
6.453 0.0443 232.2 4.3
6.000 0.0512 200.8 4.9
5.827 0.0544 189.3 5.3
5.500 0.0610 168.7 5.9
5.189 0.0686 150.1 6.7
5.000 0.0738 139.4 7.2
4.750 0.0818 125.8 7.9
4.620 0.0865 119.0 8.4
4.500 0.0911 112.9 8.8
4.250 0.1022 100.7 9.9
4.115 0.1090 94.4 10.6
4.000 0.1154 89.2 11.2
3.750 0.1313 78.4 12.7
3.665 0.1374 74.9 13.4
3.500 0.1507 68.3 14.6
3.264 0.1733 59.4 16.8
3.250 0.1748 58.9 17.0
3.000 0.2051 50.2 19.9
2.906 0.2186 47.1 21.2
2.800 0.2355 43.7 22.9
2.600 0.2731 37.7 26.5
2.588 0.2756 37.3 26.7
2.500 0.2954 34.8 28.7
2.400 0.3205 32.1 31.1
2.304 0.3478 29.6 33.8
2.200 0.3815 27.0 37.0
2.100 0.4186 24.6 40.7
2.052 0.4384 23.5 42.6
2.000 0.4616 22.3 44.8
1.900 0.5114 20.1 49.7
1.829 0.5519 18.6 53.6
1.800 0.5698 18.1 55.3
1.700 0.6388 16.1 62.0
1.628 0.6966 14.8 67.7
1.600 0.7212 14.3 70.0
1.500 0.8205 12.6 79.7
1.450 0.8781 11.7 85.3
1.400 0.9419 10.9 91.5
1.300 1.0920 9.4 106.1
1.290 1.1094 9.3 107.8
1.250 1.1820 8.7 114.8
1.200 1.2820 8.0 124.5
1.151 1.3936 7.4 135.4
1.050 1.6750 6.1 162.7
1.024 1.7606 5.8 171.0
       
CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL A1)

Use o fator Ct abaixo para obter resistência OHMICA de acordo com a temperatura.

 

ºc Ct
20 1.000
100 1.000
200 1.001
300 1.002
400 1.005
500 1.010
600 1.017
700 1.023
800 1.028
900 1.032
1000 1.036
1100 1.038
1200 1.040
1300 1.042
1350 1.043
1375 1.044
 

MM

OHMS/MT

20ºC

GR/MT

 

MT/KG

 

50 x 3.00 0.0097 1.065 0.9
50 x 2.50 0.0116 887.5 1.1
50 x 2.00 0.0145 710.0 1.4
50 x 1.50 0.0193 532.5 1.9
50 x 1.20 0.0241 426.0 2.3
50 x 1.00 0.0290 355.0 2.8
40 x 3.00 0.0121 852.0 1.2
40 x 2.50 0.0145 710.0 1.4
40 x 2.00 0.0181 568.0 1.8
40 x 1.50 0.0241 426.0 2.3
40 x 1.20 0.0302 340.8 2.9
40 x 1.00 0.0362 284.0 3.5
35 x 3.00 0.0138 745.5 1.3
35 x 2.50 0.0165 621.3 1.6
35 x 2.00 0.0207 497.0 2.0
35 x 1.50 0.0276 372.8 2.7
35 x 1.20 0.0345 298.2 3.3
35 x 1.00 0.0414 248.5 4.0
30 x 3.00 0.0161 639.0 1.6
30 x 2.50 0.0193 532.5 1.9
30 x 2.00 0.0241 426.0 2.3
30 x 1.50 0.0322 319.5 3.1
30 x 1.20 0.0402 255.6 3.9
30 x 1.00 0.0483 213.0 4.7
25 x 2.50 0.0232 443.8 2.2
25 x 2.00 0.0290 355.0 2.8
25 x 1.50 0.0386 266.3 3.7
25 x 1.20 0.0483 213.0 4.7
25 x 1.00 0.0580 177.5 5.6
20 x 2.50 0.0290 355.0 2.8
20 x 2.00 0.0362 284.0 3.5
20 x 1.50 0.0483 213.0 4.7
20 x 1.20 0.0604 170.4 5.9
20 x 1.00 0.0725 142.0 7.0
15 x 2.00 0.0483 213.0 4.7
15 x 1.50 0.0644 159.8 6.3
15 x 1.20 0.0905 127.8 7.8
15 x 1.00 0.0966 106.5 9.4
12 x 2.00 0.0604 170.4 5.9
12 x 1.50 0.0805 127.8 7.8
12 x 1.20 0.1007 102.2 9.8
12 x 1.00 0.1208 85.2 11.7
10 x 2.00 0.0725 142.0 7.0
10 x 1.50 0.0966 106.5 9.4
10 x 1.20 0.1208 85.2 11.7
10 x 1.00 0.1450 71.0 14.1
9 x 1.50 0.1074 95.9 10.4
9 x 1.20 0.1343 76.7 13.0
9 x 1.00 0.1611 63.9 15.6
8 x 1.50 0.1208 85.2 11.7
8 x 1.20 0.1510 68.2 14.7
8 x 1.00 0.1813 56.8 17.6
7 x 1.50 0.1381 74.5 13.4
7 x 1.20 0.1726 59.6 16.8
7 x 1.00 0.2071 49.7 20.1
6 x 1.50 0.1611 63.9 15.6
6 x 1.20 0.2014 51.1 19.6
6 x 1.00 0.2417 42.6 23.5
5 x 1.50 0.1933 53.2 18.8
5 x 1.20 0.2417 42.6 23.5
5 x 1.00 0.2900 35.5 28.2
       

 

Avaliações (0)

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL A1)”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

//]]>