Loja

CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL A1)
6 de março de 2017
NÍQUEL COBRE (CUNI-44) CUPROTHAL
6 de março de 2017
Show all

CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL DS)

Descrição



Documento sem título

CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL DS)

Use o fator Ct abaixo para obter resistência OHMICA de acordo com a temperatura.

 

ºc Ct
20 1.000
100 1.002
200 1.007
300 1.012
400 1.018
500 1.032
600 1.045
700 1.055
800 1.061
900 1.066
1000 1.068
1100 1.072
1200 1.075
1280 1.078

MM

OHMS/MT

20ºC

GR/MT

 

MT/KG

 

6.500 0.0406 240.6 4.1
6.453 0.0413 237.1 4.2
6.000 0.0477 205.0 4.9
5.827 0.0506 193.3 5.2
5.500 0.0568 172.3 5.8
5.189 0.0638 153.3 6.5
5.000 0.0687 142.4 7.0
4.750 0.0761 128.5 7.8
4.620 0.0805 121.5 8.2
4.500 0.0848 115.3 8.7
4.250 0.0951 102.9 9.7
4.115 0.1015 96.4 10.4
4.000 0.1074 91.1 11.0
3.750 0.1222 80.0 12.4
3.665 0.1279 76.5 13.1
3.500 0.1403 69.7 14.3
3.264 0.1613 60.7 16.5
3.250 0.1627 60.1 16.6
3.000 0.1910 51.2 19.5
2.906 0.2035 48.1 20.8
2.800 0.2192 44.6 22.4
2.600 0.2543 38.5 25.7
2.588 0.2566 38.2 26.2
2.500 0.2750 35.6 28.1
2.400 0.2934 32.8 30.5
2.304 0.3238 30.2 33.1
2.200 0.3351 27.6 36.2
2.100 0.3898 25.1 39.8
2.052 0.4082 23.9 41.7
2.000 0.4297 22.8 43.9
1.900 0.4761 20.6 48.6
1.829 0.5139 19.0 52.5
1.800 0.5305 18.4 54.2
1.700 0.5948 16.5 60.8
1.628 0.6487 15.1 66.3
1.600 0.6714 14.6 68.6
1.500 0.7634 12.8 78.0
1.450 0.8177 12.0 83.5
1.400 0.8770 11.1 89.6
1.300 1.0170 9.6 103.9
1.290 1.0337 9.5 105.5
1.250 1.1000 8.9 112.4
1.200 1.1940 8.2 122.0
1.151 1.2980 7.5 132.6
1.050 1.5590 6.3 159.3
1.024 1.6393 5.9 167.5
1.000 1.7190 5.7 175.6
0.950 1.9050 5.1 194.6
0.912 2.0667 4.7 211.1
0.900 2.1220 4.6 216.8
0.850 2.3790 4.1 243.1
0.813 2.6006 3.8 265.7
0.800 2.6860 3.6 274.4
0.750 3.0560 3.2 312.2
0.724 3.2799 3.0 335.0
0.700 3.5080 2.8 358.4
0.650 4.0680 2.4 415.7
0.644 4.1449 2.4 423.4
0.600 4.7750 2.0 487.8
0.574 5.2183 1.9 533.0
0.550 5.6820 1.7 580.6
0.511 6.5854 1.5 672.6
0.500 6.8760 1.4 702.5
0.455 8.3076 1.2 848.3
0.450 8.4880 1.1 867.3
0.404 10.5386 0.93 1076
0.400 10.7400 0.91 1098
0.361 13.1964 0.74 1348
0.350 14.0333 0.70 1434
0.321 16.6873 0.59 1704
0.300 19.1218 0.51 1951
0.287 20.8978 0.47 2132
0.254 26.6798 0.37 2722
0.250 27.5510 0.35 2810
0.226 33.6658 0.29 3438
0.203 41.7956 0.23 4262
0.200 42.9936 0.22 4391
0.190 47.7032 0.20 4865
0.180 53.1496 0.18 5420
0.170 59.7345 0.16 6077
0.160 67.1433 0.14 6860
0.150 76.3942 0.13 7805
0.142 85.2445 0.11 8710
0140 87.6974 0.11 8960
0.130 101.7082 0.10 10390
0.127 106.5701 0.090 10888
0.120 119.3659 0.082 12200
0.114 132.2614 0.074 13513
0.110 142.0553 0.069 14510
0.102 165.2124 0.059 16880
0.100 171.8869 0.057 17560
0.090 212.2061 0.046 21680
0.089 217.0016 0.045 22171
0.080 268.5733 0.036 27440
0.079 275.4157 0.035 28139
0.071 340.9778 0.028 34840
0.064 419.6458 0.023 42876
0.060 477.4637 0.020 48780
0.056 548.1088 0.018 56000
0.051 660.8494 0.015 67520
0.050 687.5477 0.014 70250
       
CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL DS)

Use o fator Ct abaixo para obter resistência OHMICA de acordo com a temperatura.

 

ºc Ct
20 1.000
100 1.002
200 1.007
300 1.012
400 1.018
500 1.032
600 1.045
700 1.055
800 1.061
900 1.066
1000 1.068
1100 1.072
1200 1.075
1280 1.078
 

MM

OHMS/MT

20ºC

GR/MT

 

MT/KG

 

50 x 3.00 0.0090 1087 0.9
50 x 2.50 0.0108 906.3 1.1
50 x 2.00 0.0135 725.0 1.4
50 x 1.50 0.0180 543.8 1.8
50 x 1.20 0.0225 435.0 2.2
50 x 1.00 0.0270 362.5 2.8
40 x 3.00 0.0112 870.0 1.1
40 x 2.50 0.0135 725.0 1.4
40 x 2.00 0.0169 580.0 1.7
40 x 1.50 0.0225 435.0 2.3
40 x 1.20 0.0281 348.0 2.9
40 x 1.00 0.0337 290.0 3.4
35 x 3.00 0.0129 761.2 1.3
35 x 2.50 0.0154 634.4 1.6
35 x 2.00 0.0193 507.5 2.0
35 x 1.50 0.0257 380.6 2.6
35 x 1.20 0.0321 304.5 3.3
35 x 1.00 0.0386 253.8 3.9
30 x 3.00 0.0150 652.5 1.5
30 x 2.50 0.0180 543.8 1.8
30 x 2.00 0.0225 435.0 2.3
30 x 1.50 0.0300 326.3 3.1
30 x 1.20 0.0375 261.0 3.8
30 x 1.00 0.0450 217.5 4.6
25 x 2.50 0.0216 453.1 2.2
25 x 2.00 0.0270 362.5 2.8
25 x 1.50 0.0360 271.9 3.7
25 x 1.20 0.0450 217.5 4.6
25 x 1.00 0.0540 181.3 5.5
20 x 2.50 0.0270 362.5 2.7
20 x 2.00 0.0337 290.0 3.4
20 x 1.50 0.0450 217.5 4.6
20 x 1.20 0.0562 174.0 5.7
20 x 1.00 0.0675 145.0 6.9
15 x 2.00 0.0450 217.5 4.6
15 x 1.50 0.0600 163.1 6.1
15 x 1.20 0.0750 130.5 7.7
15 x 1.00 0.0900 108.8 9.2
12 x 2.00 0.0562 174.0 5.7
12 x 1.50 0.0750 130.5 7.7
12 x 1.20 0.0937 104.4 9.6
12 x 1.00 0.1125 87.0 11.5
10 x 2.00 0.0675 145.0 6.9
10 x 1.50 0.0900 108.8 9.2
10 x 1.20 0.1125 87.0 11.5
10 x 1.00 0.1350 72.5 13.8
9 x 1.50 0.1000 97.9 10.2
9 x 1.20 0.1250 78.3 12.8
9 x 1.00 0.1500 65.2 15.3
8 x 1.50 0.1125 87.0 11.5
8 x 1.20 0.1406 69.6 14.4
8 x 1.00 0.1688 58.0 17.2
7 x 1.50 0.1285 76.1 13.1
7 x 1.20 0.1607 60.9 16.4
7 x 1.00 0.1929 50.7 19.7
6 x 1.50 0.1500 65.2 15.3
6 x 1.20 0.1875 52.2 19.1
6 x 1.00 0.2250 43.5 23.0
5 x 1.50 0.1800 54.4 18.4
5 x 1.20 0.2250 43.5 23.0
5 x 1.00 0.2700 36.2 27.8
5 x 0.50 0.5400 18.1 55.2
5 x 0.40 0.6750 14.5 69.0
5 x 0.30 0.9000 10.9 91.9
5 x 0.20 1.3500 7.2 137.9
4.00 x 0.50 0.7337 13.3 75.0
4.00 x 0.40 0.9171 10.7 93.7
4.00 x 0.30 1.2330 8.0 124.9
4.00 x 0.20 1.6875 5.8 172.4
3.00 x 0.50 0.9783 10.0 99.9
3.00 x 0.40 1.2230 8.0 124.9
3.00 x 0.30 1.6300 6.0 166.6
3.00 x 0.20 2.4460 4.0 249.9
3.00 x 0.10 4.8913 2.0 499.7
2.50 x 0.25 2.3478 4.2 239.9
2.50 x 0.20 2.9350 3.3 299.9
2.50 x 0.15 3.9130 2.5 399.8
2.50 x 0.125 4.6956 2.1 479.8
2.50 x 0.100 5.8696 1.7 599.7
2.00 x 0.20 3.6690 2.7 374.8
2.00 x 0.15 4.8910 2.0 499.8
2.00 x 0.125 5.8700 1.7 599.7
2.00 x 0.100 7.3370 1.3 749.6
1.50 x 0.25 3.9130 2.5 399.8
1.50 x 0.20 4.8910 2.0 499.8
1.50 x 0.15 6.5220 1.5 666.3
1.50 x 0.125 7.8260 1.2 799.6
1.50 x 0.100 9.7830 1.0 999.5
1.00 x 0.200 7.3370 1.3 749.6
1.00 x 0.15 9.7830 1.0 999.5
1.00 x 0.125 11.7400 0.83 1199
1.00 x 0.10 14.6700 0.67 1499
0.80 x 0.10 18.3400 0.53 1874
0.80 x 0.08 22.9300 0.43 2343
0.80 x 0.07 26.2000 0.37 2677
0.70 x 0.08 26.2000 0.37 2677
0.70 x 0.07 29.9500 0.33 3060
0.50 x 0.10 29.3500 0.33 2999
0.40 x 0.10 36.6900 0.27 3748
       

 

Avaliações (0)

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL DS)”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

//]]>