Loja

CROMO ALUMINIO FERRO – (KANTHAL DS)
6 de março de 2017
NIQUEL CROMO 35/20 (NIKROTHAL 40)
7 de março de 2017
Show all

NÍQUEL COBRE (CUNI-44) CUPROTHAL

Descrição



Documento sem título

 

MM

OHMS/MT

20 ºC

GR/MT

 

MT/KG

 

6.500 0.0148 295.3 3.4
6.453 0.0150 291.1 3.4
6.000 0.0173 251.9 4.0
5.827 0.0184 237.3 4.2
5.500 0.0206 211.4 4.7
5.189 0.0232 188.2 5.3
5.000 0.0249 174.8 5.7
4.750 0.0276 157.7 6.3
4.620 0.0292 149.2 6.7
4.500 0.0308 141.6 7.0
4.250 0.0345 126.3 7.9
4.115 0.0368 118.3 8.4
4.000 0.0389 111.9 8.9
3.750 0.0444 98.3 10.2
3.665 0.0464 93.9 10.6
3.500 0.0509 85.7 11.7
3.264 0.0586 74.5 13.4
3.250 0.0591 73.8 13.5
3.000 0.0693 62.9 15.9
2.906 0.0739 59.0 16.9
2.800 0.0796 54.8 18.2
2.600 0.0922 47.2 21.1
2.588 0.0931 46.8 21.4
2.500 0.0998 43.7 22.9
2.400 0.1083 40.2 24.8
2.304 0.1175 37.1 26.9
2.200 0.1289 33.8 29.5
2.100 0.1415 30.8 32.4
2.052 0.1482 29.4 33.9
2.000 0.1559 27.9 35.7
1.900 0.1728 25.2 39.6
1.829 0.1865 23.3 42.7
1.800 0.1925 22.6 44.1
1.700 0.2159 20.2 49.5
1.628 0.2354 18.5 54.0
1.600 0.2437 17.9 55.9
1.500 0.2773 15.7 63.6
1.450 0.2967 14.7 68.0
1.400 0.3183 13.7 73.0
1.300 0.3692 11.8 84.6
1.290 0.3749 11.6 85.9
1.250 0.3993 10.9 91.6
1.200 0.4332 10.1 99.3
1.151 0.4709 9.3 108.0
1.050 0.5659 7.7 129.8
1.024 0.5949 7.3 136.4
1.000 0.6239 7.0 143.1
0.950 0.6913 6.3 158.5
0.912 0.7500 5.8 172.0
0.900 0.7702 5.7 176.6
0.850 0.8635 5.0 198.0
0.813 0.9438 4.6 216.4
0.800 0.9748 4.5 223.5
0.750 1.1091 3.9 254.3
0.724 1.1902 3.7 272.9
0.700 1.2732 3.4 291.9
0.650 1.4766 2.9 338.6
0.644 1.5043 2.9 344.9
0.600 1.7330 2.5 397.4
0.574 1.8935 2.3 434.2
0.550 2.0624 2.1 472.9
0.511 2.3892 1.8 547.9
0.500 2.4955 1.7 572.2
0.455 3.0136 1.4 691.0
0.450 3.0809 1.4 706.5
0.404 3.8224 1.1 876.5
0.400 3.8993 1.1 894.1
0.361 4.7873 0.91 1098
0.350 5.0929 0.86 1168
0.321 6.0547 0.72 1388
0.300 6.9321 0.63 1589
0.287 7.5742 0.58 1737
0.254 9.6702 0.45 2217
0.250 9.9822 0.44 2289
0.226 12.214 0.36 2801
0.203 15.139 0.29 3471
0.200 15.597 0.28 3576
0.190 17.282 0.25 3963
0.180 19.256 0.23 4415
0.170 21.588 0.20 4950
0.160 24.370 0.18 5588
0.150 27.728 0.16 6358
0.142 30.941 0.14 7095
0.140 33.831 0.14 7289
0.130 36.916 0.12 8465
0.127 38.681 0.11 8869
0.120 43.325 0.10 9935
0.114 48.006 0.091 10989
0.110 51.561 0.084 11823
0.102 59.965 0.073 13750
0.100 62.388 0.070 14306
0.090 77.023 0.057 17662
0.089 78.763 0.055 18061
0.080 97.481 0.045 22353
0.079 99.966 0.044 22923
0.071 123.762 0.035 28375
0.064 152.316 0.029 34927
0.060 173.302 0.025 39739
0.056 198.943 0.022 45619
0.051 239.864 0.018 55002
0.050 249.554 0.017 57224
0.045 308.092 0.014 70647
0.040 389.929 0.011 89413
0.035 509.295 0.009 116784
0.032 609.264 0.007 139707
0.029 741.838 0.006 170107
0.025 998.217 0.004 228896
0.020 1559.714 0.003 357651
       

 

Avaliações (0)

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “NÍQUEL COBRE (CUNI-44) CUPROTHAL”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

//]]>